PRŮBĚH:
- posuzovací soutě, započítává se do ebříčku jezdců a VChT.
Novou majitelkou Nissanu GT-R se stává Skrnuka! Gratulujeme!!
Tabulku s celkovým umístěním najdete a úplně dole :P
Soutěe se účastní:
DREZURA
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Skrnuka | Lafranko | 8 | |
Ifča | Apache cor de la Bryére | 11 | |
Kachnička | Mensa G | 6 | |
Kachnička | Mighty Magic | 4 | |
Lucinia | Lextus | 10 | |
Rebecca | Niagara | 3 | |
Peulka | Mr Medicott | 12 | |
Peulka | Otis Barbotiere | 1 | |
Sash | Lenamore | 7 | |
Katy | Tipperary Liadhan | 5 | |
Kixie | NZB Campino | 9 | |
Kixie | Clover | 2 |
PARKUR
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Skrnuka | Lafranko | 2 | |
Ifča | Apache cor de la Bryére | 7 | |
Kachnička | Mensa G | 9 | |
Kachnička | Mighty Magic | 10 | |
Lucinia | Lextus | 3 | |
Rebecca | Niagara | 5 | |
Peulka | Mr Medicott | 4 | |
Peulka | Otis Barbotiere | 11 | |
Sash | Lenamore | 8 | |
Katy | Tipperary Liadhan | 6 | |
Kixie | NZB Campino | 1 | |
Kixie | Clover | 12 |
CROSS COUNTRY
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Skrnuka | Lafranko | 1 | |
Ifča | Apache cor de la Bryére | 10 | |
Kachnička | Mensa G | 2 | |
Kachnička | Mighty Magic | 5 | |
Lucinia | Lextus | 12 | |
Rebecca | Niagara | 4 | |
Peulka | Mr Medicott | 11 | |
Peulka | Otis Barbotiere | 9 | |
Sash | Lenamore | 7 | |
Katy | Tipperary Liadhan | 6 | |
Kixie | NZB Campino | 3 | |
Kixie | Clover | 8 |
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
Celkem se zúčastnilo 12 koní. V tabulce jsou vechna umístění, ne body!
Jezdec | Kůň | Drezura | Parkur | Cross | BODY | MÍSTO |
Skrnuka | Lafranko | 8 | 2 | 1 | 28 | 1 |
Ifča | Apache cor de la Bryére | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 |
Kachnička | Mensa G | 6 | 9 | 2 | 22 | 4 |
Kachnička | Mighty Magic | 4 | 10 | 5 | 20 | 5 |
Lucinia | Lextus | 10 | 3 | 12 | 14 | 8 |
Rebecca | Niagara | 3 | 5 | 4 | 27 | 2 |
Peulka | Mr Medicott | 12 | 4 | 11 | 12 | 9 |
Peulka | Otis Barbotiere | 1 | 11 | 9 | 18 | 6 |
Sash | Lenamore | 7 | 8 | 7 | 17 | 7 |
Katy | Tipperary Liadhan | 5 | 6 | 6 | 22 | 4 |
Kixie | NZB Campino | 9 | 1 | 3 | 26 | 3 |
Kixie | Clover | 2 | 12 | 8 | 17 | 7 |
Bodování: 1.místo=12b; 2.místo=11b; 3.místo=10b; 4.místo=9b; 5.místo=8b; 6.místo=7b; 7.místo=6b.; 8.místo=5b.; 9.místo=4b.; 10.místo=3b.; 11.místo=2b.; 12.místo=1b. |