PRŮBĚH:
- posuzovací a losovací soutěž
!!CENY!!
JEDNOSPŘEŽÍ
Závodu se zúčastnilo celkem 10 soutěžících. (3x 3.místo)
JEZDEC |
KŮŇ |
ČÍSLO |
FOTO |
BODY (číslo+fotka) |
MÍSTO |
Ifča | Elburg | 12 | 6+10=16 | 2 | |
Ifča | Ebert | 7 | 11+2=13 | 3 | |
Ifča | Batal Deblis | 3 | 9+1=10 | 5 | |
samerka | Imposnat EM | 16 | 5+8=13 | 3 | |
Peťulka | Klinok | 4 | 12+5=17 | 1 | |
Peťulka | Topol | 2 | 10+3=13 | 3 | |
Peťulka | Ramies | 13 | 3+9=12 | 4 | |
Kachnička | Tikkel | 8 | 1+7=8 | 7 | |
Kachnička | Teranova | 16 | 5+4=9 | 6 | |
Kachnička | Chiquillo | 12 | 6+6=12 | 4 |
DVOUSPŘEŽÍ
Závodu se zúčastnilo celkem 6 soutěžících.
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Ifča | Wybren 464 | 3 | |
Tsjalle 454 | |||
Ifča | Solo Farola XXX | 5 | |
Sacramoso Prima | |||
Peťulka | Hochtraun Vulkan | 2 | |
Nobless Vulkan | |||
Peťulka | Saphira | 6 | |
Sieglinde | |||
Kachnička | Gerada | 1 | |
Inspirador | |||
Kachnička | Tikkel | 4 | |
Godiva de Ballard |
ČTYŘSPŘEŽÍ
Závodu se zúčastnili celkem 3 soutěžící.
JEZDEC |
KŮŇ |
MÍSTO |
Ifča | Generale Ravela | 2 |
Rudolfo Pastorella V | ||
Sacromoso Rosita IV | ||
Sacramoso Prima | ||
Peťulka | Ganda | 1 |
Ancke V | ||
Blomke | ||
Joukje | ||
Lestat | Galina | 3 |
Halogenid | ||
Amelia | ||
Leela |
VÝSTAVA
Zúčastnilo se celkem 8 soutěžících.
VYSTAVOVATEL |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Ifča | Tsjalle 454 | 8 | |
samerka | Imposnat EM | 1 | |
Peťulka | Diamant | 5 | |
Peťulka | Tango | 7 | |
Peťulka | Delviro | 3 | |
Kachnička | Inspirador | 2 | |
Kachnička | Godiva de Ballard | 6 | |
Kachnička | Blickfang | 4 |