PRŮBĚH:
- posuzovací soutěž, započítává se do žebříčku jezdců.
Novou majitelkou AUDI TT se stává Smoothy! Gratulujeme!!
Tabulku s celkovým umístěním najdete až úplně dole :P
Soutěže se účastní:
DREZURA
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Ifča | Apache Cor de la Bryére | 5 | |
Ifča | Lailani | 8 | |
Smoothy | Clover | 4 | |
Smoothy | Pluto Mio | 3 | |
Kachnička | Mighty Magic | 1 | |
Kachnička | Mensa G | 7 | |
Skrnuka | Lafranko | 9 | |
Rebecca | Illict Liaison | 11 | |
Rebecca | Niagara | 6 | |
Chief | Baryt | 2 | |
Chief | Zanadoo | 10 | |
Shee | Allegro SM | 12 |
PARKUR
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Ifča | Apache Cor de la Bryére | 4 | |
Ifča | Lailani | 9 | |
Smoothy | Clover | 11 | |
Smoothy | Pluto Mio | 3 | |
Kachnička | Mighty Magic | 10 | |
Kachnička | Mensa G | 8 | |
Skrnuka | Lafranko | 1 | |
Rebecca | Illict Liaison | 5 | |
Rebecca | Niagara | 2 | |
Chief | Baryt | 7 | |
Chief | Zanadoo | 12 | |
Shee | Allegro SM | 6 |
CROSS COUNTRY
JEZDEC |
KŮŇ |
FOTO |
MÍSTO |
Ifča | Apache Cor de la Bryére | 4 | |
Ifča | Lailani | 9 | |
Smoothy | Clover | 11 | |
Smoothy | Pluto Mio | 5 | |
Kachnička | Mighty Magic | 2 | |
Kachnička | Mensa G | 1 | |
Skrnuka | Lafranko | 10 | |
Rebecca | Illict Liaison | 7 | |
Rebecca | Niagara | 12 | |
Chief | Baryt | 3 | |
Chief | Zanadoo | 8 | |
Shee | Allegro SM | 6 |
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ
Celkem se zúčastnilo 12 koní. V tabulce jsou všechna umístění, ne body!
ROZESKAKOVÁNÍ O 3.MÍSTO:
Apache Cor de la Bryére x Mighty Magic
Jezdec | Kůň | Drezura | Parkur | Cross | BODY | MÍSTO |
Ifča | Apache Cor de la Bryére | 5 | 4 | 4 | 26 | 4 |
Ifča | Lailani | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 |
Smoothy | Clover | 4 | 11 | 11 | 13 | 9 |
Smoothy | Pluto Mio | 3 | 3 | 5 | 28 | 1 |
Kachnička | Mighty Magic | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 |
Kachnička | Mensa G | 7 | 8 | 1 | 23 | 5 |
Skrnuka | Lafranko | 9 | 1 | 10 | 19 | 6 |
Rebecca | Illict Liaison | 11 | 5 | 7 | 16 | 7 |
Rebecca | Niagara | 6 | 2 | 12 | 19 | 6 |
Chief | Baryt | 2 | 7 | 3 | 27 | 2 |
Chief | Zanadoo | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 |
Shee | Allegro SM | 12 | 6 | 6 | 15 | 8 |
Bodování: 1.místo=12b; 2.místo=11b; 3.místo=10b; 4.místo=9b; 5.místo=8b; 6.místo=7b; 7.místo=6b.; 8.místo=5b.; 9.místo=4b.; 10.místo=3b.; 11.místo=2b.; 12.místo=1b. |